特性 | ||||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 單位 | 備注 | ||||
1 | 交流輸入電壓 | 285-475 | VAC | 系統(tǒng)輸入線電壓 | ||||
2 | 額定交流輸入電壓 | 380 | VAC | 3P+N+PE | ||||
3 | 交流輸入頻率范圍 | 45~65 | Hz | 額定頻率 50Hz/60Hz | ||||
4 | 功率因素 | ≥0.99 | - | 額定輸入電壓,額定負(fù)載 | ||||
5 | 諧波電流限值要求 | ≤5(A 級設(shè)備) | % | |||||
(THD) | ||||||||
6 | 交流輸入制式 | 三相五線制 | - | 3P+N+PE | ||||
7 | 功率(kW) | 額定輸入 電流(A) | 單槍極限輸出電流范圍(A) | 極限輸出電流(A) | 輸入: 380VAC 滿載 每相 輸出電壓:30-40kW100-1000V (日標(biāo) 100-500V) 60-480kW100-1000V (日標(biāo) 100-750V) 電流誤差:≤1% 穩(wěn)壓精度:≤0.5% 穩(wěn)流精度:≤1% | |||
國標(biāo) | 歐標(biāo) | 美標(biāo) | 日標(biāo) | |||||
30 | 60 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 100 | ||
40 | 80 | 0-133 | 0-133 | 0-133 | 0-133 | 133 | ||
60 | 120 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 200 | ||
80 | 160 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 266 | ||
120 | 240 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 400 | ||
160 | 320 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 500 | ||
180 | 360 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 500 | ||
240 | 480 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 500 | ||
360 | 720 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-200 | 500 | ||
480 | 960 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-200 | 500 | ||
其它特性 | ||||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 單位 | 備注 | ||||
1 | 直流輸出充電接口 | GB/CHAdeMO/CCS1/CCS 2 | - | |||||
2 | 低壓輔助電源 | 12V/10A | - | 國標(biāo)可選配 24V | ||||
3 | 待機(jī)功耗 | ≤20+13*N | W | N:模塊數(shù)量 | ||||
4 | 噪聲 | ≤65 | dB | |||||
5 | 屏幕電流顯示精度 | ≤±0.1 | % | |||||
6 | 屏幕電壓顯示精度 | ≤±0.1 | % | |||||
7 | 直流電表準(zhǔn)確度等級 | 1 | 級 | |||||
8 | IP 防護(hù)等級 | IP55 | - | |||||
9 | 充電槍電纜長度 | 5 | m | 可選配 | ||||
10 | 三防保護(hù) | 防潮濕、防霉變、防鹽、霧 | - | 系統(tǒng)內(nèi)印刷線路板。接插件等電路進(jìn)行防潮濕、防霉變、防鹽霧處理,保證能在室外潮濕、含鹽霧的環(huán)境下正常運(yùn)行。 | ||||
11 | 防銹保護(hù) | 防氧化 | - | 系統(tǒng)鐵質(zhì)外殼和暴露在外的鐵質(zhì)支架、零件、采取雙層防銹措施。非鐵質(zhì)的金屬外殼具有防氧化保護(hù)膜或進(jìn)行防氧化處理。 | ||||
12 | 環(huán)保 | 滿足2011/65/EU;沒有鎘、氫化物和氟化物 | - |
注:圖片僅供參考,請以實(shí)物為準(zhǔn)。