項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
型號 | XFDL-7kW | |
輸入 | 輸入電壓(V) | 單相 AC 220V±20% |
工作頻率(Hz) | 50Hz±1Hz | |
輸入端接線方式 | P+N+PE | |
輸出 | 輸出電壓(V) | AC 220V±20% |
輸出電流(A) | 32A | |
輸出功率 | 單槍極限7kW | |
效率 | ≥98% | |
功能 | 顯示屏 | 2.2 寸液晶彩屏 |
狀態(tài)指示 | LED 指示燈 | |
通訊方式 | 4G 模塊/以太網(wǎng)(選配) | |
安全防護 | 急停保護、過/欠壓保護、短路保護、漏電保護、過充保護、過功率保護、恢復保護 | |
結(jié)構(gòu) 外型 | 尺寸(單位 mm) | 225mm*360mm*120mm(不含立柱) |
凈重 | ≤8kg (不含立柱) | |
安裝方式 | 壁掛式/落地式 | |
環(huán)境 | 工作高度 | <2000m |
工作環(huán)境 | -20℃~+55℃ , 5%~95%無凝露 | |
儲存環(huán)境 | -20℃~+70℃ , 5%~95%無凝露 | |
基本 參數(shù) | 防水等級 | IP54 |
配電建議 | 于外部專屬回路安裝認證通過之雙接點 20/40A 過電流斷路器 | |
符合標準 | 國標標準 GB/T20234-2015 要求 |
注:圖片僅供參考,請以實物為準。
上一篇:XFDL-7kW充電樁
下一篇:XFDL-7kW充電樁