序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格 | ||
1 | 充電機(jī)型號(hào) | XFDL-20KW | XFDL-30KW | XFDL-40KW |
2 | 額定輸出功率 | 20kW | 30kW | 40kW |
3 | 輸入制式 | 3P+N+PE,頻率50/60Hz | ||
4 | 輸入電壓范圍 | 三相380VAC±15% | ||
5 | 直流輸出電壓范圍 | DC50-1000V,恒功率范圍DC250-1000V(可能隨功率模塊改變) | ||
6 | 單路輸出極限電流 | 120A | ||
7 | 輸出路數(shù) | 1路 | ||
8 | 功率因數(shù) | ≥0.99 | ||
9 | 單個(gè)模塊待機(jī)功耗 | <13W | ||
10 | 效率 | ≥295% | ||
11 | 模塊冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||
12 | 噪聲 | ≤60dB | ||
13 | 人機(jī)界面 | 7"TFTLCD彩色觸摸屏 | ||
14 | 充電啟動(dòng)方式 | 微信/支付寶掃碼、M1刷卡、VIN碼、遠(yuǎn)程、密碼、即插即充等可選 | ||
15 | 工作環(huán)境溫度 | -40℃~+65℃(-20℃~+50℃滿載運(yùn)行) | ||
16 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | ||
17 | 工作相對(duì)濕度 | 5%RH~95%RH(無凝露) | ||
18 | 工作海拔高度 | ≤2000m(2000m-4000m降額使用) | ||
19 | 通信接口 | 4G Cat1、以太網(wǎng)、無線局域網(wǎng) | ||
20 | 充電接口 | GB/T20234.3-2015(標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)九針插口) | ||
21 | BMS通訊協(xié)議 | GBT 27930-2015(標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)通訊協(xié)議) | ||
22 | 功率分配模式 | 單槍極限額定功率;雙槍使用時(shí)50%額定功率輸出/可選智能分配 | ||
23 | 輔助電源 | 12V(24V可選配) | ||
24 | 進(jìn)線方式 | 從樁體底部進(jìn)線 | ||
25 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
26 | 充電槍線長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5米(可定制其他尺寸) | ||
27 | 選配器件 | 24V輔助電源、浸水傳感器、傾倒傳感器、煙霧傳感器 | ||
28 | 平臺(tái)對(duì)接 | API對(duì)接、設(shè)備底層協(xié)議對(duì)接、與第三方平臺(tái)對(duì)接 |
注:圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
下一篇:XFDL-30-480充電樁