項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
輸入 | 輸入電流(A) | XFDL-30kW |
輸入電壓(V) | AC380V | |
工作頻率(Hz) | 50/60Hz | |
功率因素 | ≥0.99 | |
輸入端接線方式 | 3P+N+PE | |
輸出 | 輸出電壓范圍(V) | DC100V-1000V(日標(biāo)100-500V) |
輸出電流(A) | 100A/133A | |
輸出功率 | 30/40kW | |
穩(wěn)壓精度(%) | ±0.5 | |
穩(wěn)流精度(%) | ±1 | |
通訊接口 | 以太網(wǎng)絡(luò)/4G(OCPP1.6j/2.0j) | |
功能 | 計(jì)量電表 | 一級(jí) |
人機(jī)界面 | 7寸彩色觸控式熒幕 | |
語(yǔ)音 | 有語(yǔ)音提醒功能 | |
使用者辨識(shí) | RFID | |
安全保護(hù) | 短路、過流、過溫、過壓、欠壓、漏電、防雷、緊急停機(jī)、拔槍保護(hù)、接地檢測(cè) | |
環(huán)境 | 操作溫度(℃) | -25to50 |
濕度(%) | 5 –95(無(wú)凝露) | |
海拔(m) | ≤2000 | |
冷卻方法 | 風(fēng)扇冷卻 | |
基本參數(shù) | 槍線長(zhǎng)度 | 5米 |
防水等級(jí) | IP55 | |
安裝方式 | 移動(dòng)式 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 長(zhǎng)*寬*高700*350*980mm | |
重量(kg) | 87kg | |
符合規(guī)范 | 國(guó)標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/日標(biāo) |
注:圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。